
*Located inside of Isaribi Tei Japanese Restaurant.
*Wide Selection of Imported Fine Wines.
*Reasonable Price with Details Owner Service.
WINE LIST
Red Wine
| NAME | ORIGIN | VINTAGE | BODY | PRICE |
| Langmeil | Australia | 2006 | Shiraz-viognier | RM 110 |
| Langmeil | Australia | 2004 | Barossa shiraz | RM 110 |
| Broken Earth | Australia | 2003 | Merlot | RM 70 |
| Earth Works | Australia | 2004 | Shiraz | RM 80 |
| Mad Fish | Western Australia | 2005 | Pinot Noir | RM 100 |
| Tempus Two | South Eastern Australia | 2004 | Shiraz | RM 90 |
| Coldridge Estate | South Eastern Australia | 2005 | Shiraz/Cabernet | RM 70 |
| Estacion | Chile | 2005 | Shiraz | RM 70 |
| Estacion | Chile | 2005 | Carmenere | RM 70 |
| Estampa | Chile | 2004 | Merlot/Carbenet Sauvignon | RM 80 |
| Estampa | Chile | 2005 | Syrah/Carbenet Sauvignon | RM 80 |
| Boron de Brane | France | 2001 | Margaux | RM 160 |
| Maxim's de Paris | France | 2000 | Bordauxe | RM 100 |
| Tentudia | Spain | 2000 | Tempranillo | RM 80 |
| Palacio de Monsalud | Spain | 2001 | Tempranillo y Garnacha | RM 80 |
| Flamingo Bay | South Afrika | 2005 | Cinsaut/Cabernet Sauvignon | RM 70 |

| NAME | ORIGIN | VINTAGE | BODY | PRICE |
| Broken Earth | Australia | 2003 | Chardonnay | RM 60 |
| Stephen John | Australia | Blanc de Blano | RM 100 | |
| Waipara Hills | New Zealand | 2007 | Sauvignon Blanc | RM 100 |
| Soljans Estate | New Zealand | 2005 | Gewurztraminer | RM 100 |
| Flamingo Bay | South Africa | 2006 | Chenin Blanc/Sauvignon Blanc | RM 60 |
| Estampa | Chile | 2006 | Viognier/Chardonay | RM 80 |
